Lelang Barang dan Jasa
Pengadaan Barang dan Jasa
Tahun Anggaran 2022
Pengadilan Agama Sukabumi tahun 2021
No | Paket | Pagu (Rp) | Jenis Pengadaan | Metode | Pemilihan | K/L/PD | Satuan Kerja | Lokasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran | 90,00 JT | Barang | E-Purchasing | February 2021 | Mahkamah Agung | PENGADILAN AGAMA SUKABUMI | Jawa Barat,Sukabumi (Kota) |
2 | PC Kesekretariatan | 30,00 JT | Barang | E-Purchasing | February 2021 | Mahkamah Agung | PENGADILAN AGAMA SUKABUMI | Jawa Barat,Sukabumi (Kota) |
3 | PC Kepaniteraan | 37,50 JT | Barang | E-Purchasing | February 2021 | Mahkamah Agung | PENGADILAN AGAMA SUKABUMI | Jawa Barat,Sukabumi (Kota) |
4 | Ruang Sidang Elektronik | 200,00 JT | Barang | E-Purchasing | February 2021 | Mahkamah Agung | PENGADILAN AGAMA SUKABUMI | Jawa Barat,Sukabumi (Kota) |
5 | - Biaya Jasa Layanan Pos Bantuan Hukum | 35,00 JT | Jasa Konsultansi | Pengadaan Langsung | January 2021 | Mahkamah Agung | PENGADILAN AGAMA SUKABUMI | Jawa Barat,Sukabumi (Kota) |
7 | Belanja Sewa | 86,40 JT | Jasa Lainnya | Penunjukan Langsung | January 2021 | Mahkamah Agung | PENGADILAN AGAMA SUKABUMI | Jawa Barat,Sukabumi (Kota) |
8 | Belanja Keperluan Perkantoran | 192,30 JT | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | January 2021 | Mahkamah Agung | PENGADILAN AGAMA SUKABUMI | Jawa Barat,Sukabumi (Kota) |
Silahkan kunjungi situs Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Pemerintah: