Realisasi DIPA
Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2022
NO | BULAN | DOKUMEN |
---|---|---|
1 | Januari | |
400735 | Unduh | |
400736 | Unduh | |
2 | Februari | |
400735 | Unduh | |
400736 | Unduh | |
3 | Maret | |
400735 | Unduh | |
400736 | Unduh | |
4 | April | |
400735 | Unduh | |
400736 | Unduh | |
5 | Mei | |
400735 | Unduh | |
400736 | Unduh | |
6 | Juni | |
400735 | Unduh | |
400736 | Unduh | |
7 | Juli | |
400735 | Unduh | |
400736 | Unduh | |
8 | Agustus | |
400735 | Unduh | |
400736 | Unduh | |
9 | September | |
400735 | Unduh | |
400736 | Unduh | |
10 | Oktober | |
400735 | Unduh | |
400736 | Unduh | |
11 | November | |
400735 | Unduh | |
400736 | Unduh | |
12 | Desember | |
400735 | Unduh | |
400736 | Unduh | |
Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2021
NO | BULAN | DOKUMEN |
---|---|---|
1 | Januari | |
400735 | Unduh disini | |
400736 | Unduh disini | |
2 | Februari | |
400735 | Unduh disini | |
400736 | Unduh disini | |
3 | Maret | |
400735 | Unduh disini | |
400736 | Unduh disini | |
4 | April | |
400735 | Unduh disini | |
400736 | Unduh disini | |
5 | Mei | |
400735 | Unduh disini | |
400736 | Unduh disini | |
6 | Juni | |
400735 | Unduh disini | |
400736 | Unduh disini | |
7 | Juli | |
400735 | Unduh disini | |
400736 | Unduh disini | |
8 | Agustus | |
400735 | Unduh disini | |
400736 | Unduh disini | |
9 | September | |
400735 | Unduh disini | |
400736 | Unduh disini | |
10 | Oktober | |
400735 | Unduh disini | |
400736 | Unduh disini | |
11 | November | |
400735 | Unduh disini | |
400736 | Unduh disini | |
12 | Desember | |
400735 | Unduh disini | |
400736 | Unduh disini | |
Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2020
NO | BULAN | DOKUMEN |
1 | Januari | |
400735 | Unduh disini | |
400736 | Unduh disini | |
2 | Februari | |
400735 | Unduh disini | |
400736 | Unduh disini | |
3 | Maret | |
400735 | Unduh disini | |
400736 | Unduh disini | |
4 | April | |
400735 | Unduh disini | |
400736 | Unduh disini | |
5 | Mei | |
400735 | Unduh disini | |
400736 | Unduh disini | |
6 | Juni | |
400735 | Unduh disini | |
400736 | Unduh disini | |
7 | Juli | |
400735 | Unduh disini | |
400736 | Unduh disini | |
8 | Agustus | |
400735 | Unduh disini | |
400736 | Unduh disini | |
9 | September | |
400735 | Unduh disini | |
400736 | Unduh disini | |
10 | Oktober | |
400735 | Unduh disini | |
400736 | Unduh disini | |
11 | November | |
400735 | Unduh disini | |
400736 | Unduh disini | |
12 | Desember | |
400735 | Unduh disini | |
400736 | Unduh disini | |
Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2020
No | Bulan | Pagu |
Realisasi bulan ini |
Realisasi s.d. bulan ini |
Sisa |
Persentase Bulan ini |
Detail |
1. | Januari | ||||||
400735 | 3.312.825.000 | 185.763.030 | 185.763.030 | 3.127.061.970 | 5,61% | ||
400736 | 42.650.000 | 0 | 0 | 42.650.000 | 0% | ||
2. | Februari | ||||||
400735 | 3.312.825.000 | 210.898.434 | 396.661.464 | 2.916.163.536 | 11,97% | ||
400736 | 42.650.00 | 612.000 | 612.000 | 42.038.000 | 1,43% | ||
3. | Maret | ||||||
400735 | 3.312.825.000 | 243.838.893 | 640.500.357 | 2.672.324.643 | 19,33% | ||
400736 | 42.650.00 | 4.612.000 | 5.224.000 | 37.426.000 | 12,25% | ||
4. | April | ||||||
400735 | 3.312.825.000 | 224.153.925 | 864.654.282 | 2.448.170.718 | 26,10% | ||
400736 | 42.650.00 | 3.000.000 | 8.224.000 | 34.426.000 | 19,28% | ||
5. | Mei | ||||||
400735 | 3.312.825.000 | 305.557.954 | 1.170.212.236 | 2.142.612.764 | 35,32% | ||
400736 | 42.650.00 | 3.612.000 | 11.836.000 | 30.814.000 | 27,75% | ||
6. | Juni | ||||||
400735 | 3.312.825.000 | 257.784.123 | 1.427.996.359 | 1.890.108.641 | 43,11% | ||
400736 | 42.650.00 | 2.712.000 | 14.548.000 | 28.102.000 | 34,11% | ||
7. | Juli | ||||||
400735 | 3.318.105.000 | 292.414.137 | 1.720.410.496 | 1.597.694.546 | 51,85% | ||
400736 | 42.650.000 | 4.512.000 | 19.060.000 | 23.590.000 | 44,69% | ||
8. | Agustus | ||||||
400735 | 3.318.105.000 | 419.711.575 | 2.140.122.071 | 1.177.982.971 | 64,50% | ||
400736 | 42.650.000 | 6.960.000 | 26.020.000 | 16.630.000 | 61,06% | ||
9. | September | ||||||
400735 | 3.318.105.000 | ||||||
400736 | 42.650.000 | ||||||
10. | Oktober | ||||||
11. | November | ||||||
12. | Desember |
Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2019
No | Bulan | Pagu |
Realisasi bulan ini |
Realisasi s.d. bulan ini |
Sisa |
Persentase Bulan ini |
Detail |
1. | Januari | ||||||
400735 | 4.436.451.000 | 203.642.131 | 203.642.131 | 4.32.808.869 | 4,59% | ||
400736 | 42.650.000 | 918.000 | 918.000 | 41.732.000 | 2,15% | ||
2. | Februari | ||||||
400735 | 4.436.451.000 | 215.347.028 | 418.989.159 | 4.017.461.841 | 4,85% | ||
400736 | 42.650.00 | 2.754.000 | 3.672.000 | 38.978.000 | 8,61% | ||
3. | Maret | ||||||
400735 | 4.436.451.000 | 244.171.565 | 663.160.724 | 3.773.290.276 | 5,50% | ||
400736 | 42.650.00 | 5.836.000 | 9.508.000 | 33.142.000 | 13,68% | ||
4. | April | ||||||
400735 | 4.436.451.000 | 266.532.407 | 929.693.131 | 3.506.759.427 | 6,01% | ||
400736 | 42.650.00 | 612.000 | 10.120.000 | 32.530.000 | 1,43% | ||
5. | Mei | ||||||
400735 | 4.436.451.000 | 660.817.508 | 1.572.576.324 | 2.954.074.676 | 14,60% | ||
400736 | 42.650.00 | 18.512.000 | 28.632.000 | 14.018.000 | 43,40% | ||
6. | Juni | ||||||
400735 | 4.436.451.000 | 257.784.123 | 1.427.996.359 | 1.890.108.641 | 7,77% | ||
400736 | 42.650.00 | 2.712.000 | 14.548.000 | 28.102.000 | 6,36% | ||
7. | Juli | ||||||
400735 | 4.436.451.000 | ||||||
400736 | |||||||
8. | Agustus | ||||||
400735 | 4.436.451.000 | ||||||
400736 | |||||||
9. | September | ||||||
400735 | 4.436.451.000 | Unduh disini | |||||
400736 | |||||||
10. | Oktober | ||||||
11. | November | ||||||
12. | Desember |
Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2018
No | Bulan | Pagu |
Realisasi bulan ini |
Realisasi s.d. bulan ini |
Sisa |
Persentase Bulan ini |
Detail |
1. | Januari | ||||||
400735 | 4.450.351.000 | 178.427.082 | 4.020.423.918 | 4,01% | Unduh disini | ||
400736 | 57.650.000 | 0 | 57.650.000 | 0% | Unduh disini | ||
2. | Februari | ||||||
400735 | 4.450.351.000 | 279.808.067 | 3.740.615.851 | 6,29% | Unduh disini | ||
400736 | 57.650.000 | 0 | 57.650.000 | 0% | Unduh disini | ||
3. | Maret | ||||||
400735 | 4.450.351.000 | 225.695.729 | 3.766.420.122 | 5,07% | Unduh disini | ||
400736 | 57.650.000 | 2.142.000 | 55.508.000 | 3,72% | Unduh disini | ||
4. | April | ||||||
400735 | 4.450.351.000 | 233.412.448 | 3.533.007.674 | 5,24% | Unduh disini | ||
400736 | 57.650.000 | 4.242.000 | 51.266.000 | 7,36% | Unduh disini | ||
5. | Mei | ||||||
400735 | 4.450.351.000 | 223.966.744 | 3.309.040.930 | 5,03% | Unduh disini | ||
400736 | 57.650.000 | 3.000.000 | 48.266.000 | 5,20% | Unduh disini | ||
6. | Juni | ||||||
400735 | 4.450.351.000 | 427.886.121 | 1.569.196.191 | 2.881.154.809 | 9,61% | Unduh disini | |
400736 | 57.650.000 | 3.624.000 | 13.008.000 | 44.642.000 | 6,29% | Unduh disini | |
7. | Juli | ||||||
400735 | 4.450.351.000 | 430.614.383 | 1.999.810.574 | 2.450.540.426 | 9,68% | Unduh disini | |
400736 | 57.650.000 | 6.930.000 | 19.938.000 | 37.712.000 | 12,02% | Unduh disini | |
8. | Agustus | ||||||
400735 | 4.450.351.000 | 225.667.888 | 2.225.478.502 | 2.224.872.498 | 5,07% | Unduh disini | |
400736 | 57.650.000 | 10.606.000 | 30.544.000 | 27.106.000 | 18,40% | Unduh disini | |
9. | September | ||||||
400735 | 4.450.351.000 | 239.798.826 | 2.465.277.288 | 1.985.073.712 | 5,39% | Unduh disini | |
400736 | 57.650.000 | 3.600.000 | 34.144.000 | 23.506.000 | 6,24% | Unduh disini | |
10. | Oktober | ||||||
11. | November | ||||||
12. | Desember |
Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2017